|
| No.Order | Item Terbaru Bulan Juni
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | ?
|
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom |
|
|
|
|
| No.Order | Armenia B
|
| Harga Rp | Rp. 30,000
|
| Price USD | USD 3.33
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom |
|
|
|
|
| No.Order | Cekoslovakia C
|
| Harga Rp | Rp. 50,000
|
| Price USD | USD 5.56
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom |
|
|
|
|
| No.Order | Khazastan B
|
| Harga Rp | Rp. 40,000
|
| Price USD | USD 4.44
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom |
|
|
|
|
| No.Order | Madagaskar A
|
| Harga Rp | Rp. 20,000
|
| Price USD | USD 2.22
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom |
|
|
|

|
| No.Order | Nepal C
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
10. Nominal 20 = Rp 20.000,--
11. Nominal 50 = Rp 30.000,--
12. Nominal 100 = Rp 40.000,--
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom |
|
|
|
|
| No.Order | Pilipina D
|
| Harga Rp | Rp. 50,000
|
| Price USD | USD 5.56
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom |
|
|
|
|
| No.Order | Swaziland B
|
| Harga Rp | Rp. 60,000
|
| Price USD | USD 6.67
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom |
|
|
|

|
| No.Order | Coin Dunia G
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | ?
|
Harga dari masing-masing coin, tertera di bawah kanan dari cassing coin tersebut.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom |
|
|
|

|
| No.Order | Coin Dunia H
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | ?
|
Harga dari masing-masing coin, tertera di bawah kanan dari cassing coin tersebut.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom |
|
|
|

|
| No.Order | Coin Dunia I
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | ?
|
Harga dari masing-masing coin, tertera di bawah kanan dari cassing coin tersebut.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom |
|
|
|

|
| No.Order | Coin Dunia J
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | ?
|
Harga dari masing-masing coin, tertera di bawah kanan dari cassing coin tersebut.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom |
|
|
|
|
| No.Order | Uganda E
|
| Harga Rp | Rp. 35,000
|
| Price USD | USD 3.89
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom |
|
|
|
|
| No.Order | Sierra Leone B ( 5 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
5. Nominal 2.000 = Rp 85.000,--
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Coin Dunia A
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | ?
|
| TERJUAL (SOLD)
|
Amerika = Rp 10.000,--
Brasil = Rp 15.000,--
Belgia = Rp 20.000,--
China = Rp 15.000,--
Canada = Rp 5.000,--
Francis = Rp 20.000,--
Kenya = Rp 10.000,--
Kuwait = Rp 10.000,--
Malaysia= Rp 5.000,--
Maldives= Rp 10.000,--
Nederl = Rp 15.000,--
Peru = Rp 15.000,--
Papua N = Rp 15.000,--
Pilipin = Rp 5.000,--
Taiwan = Rp 15.000,--
Singapur= Rp 25.000,--
Carabbia= Rp 20.000,--
Israel = Rp 25.000,--
Korea = Rp 20.000,--
Egypt = Rp 15.000,--
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom |
|
|
|

|
| No.Order | Coin Dunia B
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | ?
|
| TERJUAL (SOLD)
|
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom |
|
|
|

|
| No.Order | Coin Dunia C
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | ?
|
| TERJUAL (SOLD)
|
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom |
|
|
|

|
| No.Order | Coin Dunia D
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | ?
|
| TERJUAL (SOLD)
|
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom |
|
|
|

|
| No.Order | South Africa / Africa Selatan
A ( 1 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | CIRCULATED
|
1. Nominal 20 = Rp 35.000,--
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | South Africa / Africa Selatan
B ( 2-3 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
2. Nominal 50 = Rp 85.000,--
3. Nominal 100 = Rp 150.000,--
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Ratu Mancanegara 22
|
| Harga Rp | Rp. 170,000
|
| Price USD | USD 18.89
|
| Kondisi (condition) | CIRCULATED
|
Uang bergamabr Ratu Elizabeth dari negara FIJI.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Ratu Mancanegara 21
|
| Harga Rp | Rp. 40,000
|
| Price USD | USD 4.44
|
| Kondisi (condition) | CIRCULATED
|
Uang bergamabr Ratu Elizabeth dari negara CARIBBEAN.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
| No.Order | Turkmenistan C ( 5 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
5. Nominal 5.000 = Rp 50.000,--
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
| No.Order | Hungaria A ( 1 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
1. Nominal 200 = Rp 30.000,--
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
| No.Order | Inggris A ( 1-2 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Item ini bukan Uang. Melainkan VOUCHER.
1. Nominal 5 = Rp 15.000
2. Nominal 10 = Rp 20.000,--
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
| No.Order | Iran D ( 7 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
7. Nominal 2.000 = Rp 30.000,--
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
| No.Order | Jamaica B ( 4 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
4. Nominal 20 = Rp 35.000,--
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Ghana A ( 1-2 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
1. Nominal 1 = Rp 30.000,--
2. Nominal 2 = Rp 55.000,--SOLD
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Brasil K ( 24-26 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
24. Nominal 1 = Rp 25.000,--
25. Nominal 2 = Rp 35.000,--
26. Nominal 5 = Rp 45.000,--
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
| No.Order | Botswana A ( 1 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
1. Nominal 10 = Rp 55.000,--
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
| No.Order | Cuba C ( 4 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
4. Nominal 1 = Rp 25.000,--
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
| No.Order | Chile A ( 1 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
1. Nominal 1.000 = Rp 55.000,--
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
| No.Order | Cekoslovakia B ( 3 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
3. Nominal 10 = Rp 50.000,--
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
| No.Order | Papua New Guinea A ( 1 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
1. Nominal 5 = Rp 50.000,--
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
| No.Order | Seychelles B ( 2 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
2. Nominal 25 = Rp 50.000,--
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
| No.Order | Solomon B ( 2-3 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
2. Nominal 5 = Rp 10.000,--
3. Nominal 10 = Rp 70.000,--SOLD
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
| No.Order | Tonga B ( 2 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
2. Nominal 1 = Rp 30.000,--
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
| No.Order | Uganda D ( 5 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
5. Nominal 5.000 = Rp 75.000,--SOLD
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Zimbabwe C ( 4-6 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
| TERJUAL (SOLD)
|
4. Nominal 10 = Rp 30.000,--
5. Nominal 20 = Rp 35.000,--
6. Nominal 50 = Rp 50.000,--
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Rwanda A ( 1-4 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
1. Nominal 100 = Rp 35.000,--
2. Nominal 500 = Rp 35.000,--
3. Nominal 1.000 Hijau = Rp 50.000,--
4. Nominal 1.000 Biru = Rp 50.000.--SOLD
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Lesotho A ( 1-2 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
1. Nominal 10 = Rp 50.000,--
2. Nominal 10 = Rp 40.000,--
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
| No.Order | Brasil I ( 21 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
1. Nominal 10.000 = Rp 35.000,--
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
| No.Order | Bolivia A ( 1 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
| RESERVED
|
1. Nominal 1 = Rp 30.000,--
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
| No.Order | Guinee B ( 4 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
4. Nominal 1.000 = Rp 50.000,--
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
| No.Order | Hong Kong B ( 3 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
3. Nominal HK$.10 Set Prefix 24 lbr AA-AZ ( tidak ada AI dan AO dikarenakan negara HK tidak menerbitkan prefik tersebut ) = Rp 500.000,--
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Kenya A ( 1-2 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
1. Nominal 10 = Rp 30.000,--
2. Nominal 20 = Rp 40.000,--SOLD
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
| No.Order | Liban B ( 3 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
3. Nominal 5 = Rp 20.000,--
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
| No.Order | Laos D ( 10 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
10. Nominal 100 = Rp 20.000,--
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Nepal B ( 6-9 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
6. Nominal 1 = Rp 15.000,--
7. Nominal 2 = Rp 20.000,--
8. Nominal 5 = Rp 25.000,--
9. Nominal 10 = Rp 30.000,--
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Nigeria A ( 1-3 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
1. Nominal 5 = Rp 25.000,--
2. Nominal 10 = Rp 35.000,--
3. Nominal 20 = Rp 50.000,--
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
| No.Order | Jerman A ( 1 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
1. Nominal 200 = Rp 40.000,--
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
| No.Order | Jerman B ( 2 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | ?
|
2. Nominal 1.000 = Rp 75.000,--
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
| No.Order | Pilipina C ( 6-7 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
6. Nominal 20 = Rp 25.000,--
7. Nominal 50 = Rp 40.000,--
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Peru C ( 7-8 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
7. Nominal 500 = Rp 20.000,--
8. Nominal 10.000 = Rp 60.000,--sold
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
| No.Order | Suriname C ( 6 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
6. Nominal 100 = Rp 35.000,--
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
| No.Order | Azerbaycan A ( 1 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
1. Nominal 1 = Rp 35.000,--
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
| No.Order | Brasil J ( 22-23 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
22. Nominal 1 = Rp 25.000,--SOLD
23. Nominal 50 = Rp 40.000,--
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Bangladesh B ( 5 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
5. Nominal 10 = Rp 30.000,--
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
| No.Order | Colombia B ( 2 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
2. Nominal 2.000 = Rp 35.000,--
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
| No.Order | Cuba B ( 2-3 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
2. Nominal 1 = Rp 50.000,--
3. Nominal 3 = Rp 35.000,--
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Costa Rica B ( 2 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
2. Nominal 1.000 = Rp 45.000,--
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
| No.Order | Comores A ( 1 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
| TERJUAL (SOLD)
|
1. Nominal 500 = Rp 50.000,--
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
| No.Order | Cyprus A ( 1 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
1. Nominal 1 = Rp 55.000,--
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Egypt C ( 6-7 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
6. Nominal 5 = Rp 30.000,--
7. Nominal 20 = Rp 45.000,--SOLD
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
| No.Order | Guernsey A ( 1 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
1. Nominal 1 = Rp 45.000,--
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
| No.Order | Honduras B ( 4-5 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
4. Nominal 2 = Rp 20.000,--
5. Nominal 10 = Rp 35.000,--Sold
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
| No.Order | Irag B ( 3 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
3. Nominal 1.000 = Rp 60.000,--
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
| No.Order | Iran C ( 6 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
6. Nominal 10.000 = Rp 60.000,--
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
| No.Order | Israel A ( 1 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
1. Nominal 10 = Rp 35.000,--
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Kenya B ( 3 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
3. Nominal 50 = Rp 50.000,--
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
| No.Order | Khazastan A ( 1 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
1. Nominal 5 = Rp 20.000,--
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Lybia A ( 1-2 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
1. Nominal 1/4 = Rp 25.000,--
2. Nominal 1/2 = Rp 40.000,--
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
| No.Order | Moldova A ( 1 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
1. Nominal 1 = Rp 15.000,--
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Mocambig D ( 8 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
8. Nominal 50.000 = Rp 75.000,--
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Maldives A ( 1 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
1. Nominal 10 = Rp 40.000,--SOLD
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Nicaragua E ( 14 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
14. Nominal 10 = Rp 30.000,--
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
| No.Order | Nederlands A ( 1 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
1. Nominal 1 = Rp 30.000,--
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Nigeria B ( 4-6 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Ini Uang Nigeria yang terbuat dari Kertas.
Biasanya yang kita jumpai adalah Polymernya.
4. Nominal 5 = Rp 20.000,--
5. Nominal 10 = Rp 30.000,--
6. Nominal 50 = Rp 50.000,--
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
| No.Order | Pakistan E ( 10-11 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
10. Nominal 50 = Rp 25.000,--
11. Nominal 50 = Rp 35.000,--
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
| No.Order | Paraguay B ( 2 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
2. Nominal 5.000 = Rp 45.000,--
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Polski B ( 4 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
4. Nominal 1.000 = Rp 50.000,--
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
| No.Order | Qatar A ( 1-2 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
1. Nominal 1 = Rp 20.000,--
2. Nominal 5 = Rp 35.000,--
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
|
|
| No.Order | Saudi Arabian A ( 1-2 )
|
| Harga Rp | Rp. 0
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
