
|
| No.Order | Mancanegara 326
|
| Harga Rp | Rp. 600,000
|
| Price USD | USD 66.67
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang kertas dari negara Zambia.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
| No.Order | Mancanegara 325
|
| Harga Rp | Rp. 300,000
|
| Price USD | USD 33.33
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
New Polymer Brunai Darusalam First Prefix.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
| No.Order | Mancanegara 324
|
| Harga Rp | Rp. 70,000
|
| Price USD | USD 7.78
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang dari negara Ethiopia
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom |
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 323
|
| Harga Rp | Rp. 90,000
|
| Price USD | USD 10
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang dari negara Eritrea
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom |
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 322
|
| Harga Rp | Rp. 375,000
|
| Price USD | USD 41.67
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang dari Indonesia yang bernomor seri Cantik.
Untuk cetakan tahun 1998 ke bawah, angka 8 tidak mencapai 6 digit, maksimum 5 digit.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom |
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 321
|
| Harga Rp | Rp. 500,000
|
| Price USD | USD 55.56
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
| TERJUAL (SOLD)
|
Uang dari negara De S.Tome Principe
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom |
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 320
|
| Harga Rp | Rp. 500,000
|
| Price USD | USD 55.56
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
| TERJUAL (SOLD)
|
Uang dari Sierra Leone
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom |
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 319
|
| Harga Rp | Rp. 100,000
|
| Price USD | USD 11.11
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang dari Nigeria
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom |
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 318
|
| Harga Rp | Rp. 65,000
|
| Price USD | USD 7.22
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom |
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 317
|
| Harga Rp | Rp. 200,000
|
| Price USD | USD 22.22
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
| TERJUAL (SOLD)
|
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom |
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 316
|
| Harga Rp | Rp. 800,000
|
| Price USD | USD 88.89
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang dari China yang no serinya sama dari Y.1 - Y.100
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom |
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 315
|
| Harga Rp | Rp. 160,000
|
| Price USD | USD 17.78
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang dari negara Venezuela dan Pilipina
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom |
|
|
|
|
| No.Order | Mancanegara 314
|
| Harga Rp | Rp. 45,000
|
| Price USD | USD 5
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
| TERJUAL (SOLD)
|
Uang dari negara Brasil. Untuk pecahan 5.000 ini biasa disebut juga uang Valentine.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom |
|
|
|
|
| No.Order | Mancanegara 313
|
| Harga Rp | Rp. 50,000
|
| Price USD | USD 5.56
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom |
|
|
|
| Mancanegara.312
| Mancanegara.311
|

|
| No.Order | Mancanegara 310
|
| Harga Rp | Rp. 90,000
|
| Price USD | USD 10
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom |
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 293
|
| Harga Rp | Rp. 100,000
|
| Price USD | USD 11.11
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Kertas dari negara NIGERIA
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 308
|
| Harga Rp | Rp. 45,000
|
| Price USD | USD 5
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom |
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 307
|
| Harga Rp | Rp. 85,000
|
| Price USD | USD 9.44
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Kertas dari negara Guyana & Yemen
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom |
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 306
|
| Harga Rp | Rp. 100,000
|
| Price USD | USD 11.11
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Kertas dari negara Thailand & Burma
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom |
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 303
|
| Harga Rp | Rp. 90,000
|
| Price USD | USD 10
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Kertas dari negara Laos & Vietnam
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom |
|
|
|
|
| No.Order | Mancanegara 302
|
| Harga Rp | Rp. 150,000
|
| Price USD | USD 16.67
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Kertas dari negara Cuba Specimen
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom |
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 298
|
| Harga Rp | Rp. 70,000
|
| Price USD | USD 7.78
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Kertas dari negara RWANDA & SOMALIA.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 297
|
| Harga Rp | Rp. 70,000
|
| Price USD | USD 7.78
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Kertas dari negara MAURITIUS & RWANDA.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
|
| No.Order | Mancanegara 292
|
| Harga Rp | Rp. 65,000
|
| Price USD | USD 7.22
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Kertas dari negara PARAGUAY
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
| No.Order | Mancanegara 291
|
| Harga Rp | Rp. 65,000
|
| Price USD | USD 7.22
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Kertas dari negara LIBERIA.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 290
|
| Harga Rp | Rp. 70,000
|
| Price USD | USD 7.78
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Kertas dari negara GAMBIA.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 289
|
| Harga Rp | Rp. 60,000
|
| Price USD | USD 6.67
|
| Kondisi (condition) | ?
|
Uang Kertas dari negara KOREA.
Kondisi 500 = UNC.
Kondisi 1000 = AU.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 287
|
| Harga Rp | Rp. 80,000
|
| Price USD | USD 8.89
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Kertas dari negara VENEZUELA & BOLIVIA
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 286
|
| Harga Rp | Rp. 85,000
|
| Price USD | USD 9.44
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Kertas dari negara NICARAGUA & ROMANIE.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
| No.Order | Mancanegara 284
|
| Harga Rp | Rp. 60,000
|
| Price USD | USD 6.67
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 270
|
| Harga Rp | Rp. 60,000
|
| Price USD | USD 6.67
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Kertas dari negara PERU & TURKIYE.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 282
|
| Harga Rp | Rp. 55,000
|
| Price USD | USD 6.11
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Kertas dari negara KOREA.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 281
|
| Harga Rp | Rp. 35,000
|
| Price USD | USD 3.89
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Kertas dari negara KOREA.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 279
|
| Harga Rp | Rp. 65,000
|
| Price USD | USD 7.22
|
| Kondisi (condition) | ?
|
Uang Kertas dari negara KOREA.
Kondisi nominal 10 ada lipatan.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 276
|
| Harga Rp | Rp. 215,000
|
| Price USD | USD 23.89
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
| TERJUAL (SOLD)
|
Uang Kertas dari negara KOREA.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 275
|
| Harga Rp | Rp. 265,000
|
| Price USD | USD 29.44
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
| TERJUAL (SOLD)
|
Uang Kertas dari negara TANZANIA.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 274
|
| Harga Rp | Rp. 155,000
|
| Price USD | USD 17.22
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Kertas dari negara HONDURAS.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 271
|
| Harga Rp | Rp. 90,000
|
| Price USD | USD 10
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
| TERJUAL (SOLD)
|
Uang Kertas dari beberapa negara.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 269
|
| Harga Rp | Rp. 60,000
|
| Price USD | USD 6.67
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Kertas dari negara jUGOSLAVIJE.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 267
|
| Harga Rp | Rp. 70,000
|
| Price USD | USD 7.78
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Kertas dari negara VIET NAM.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 266
|
| Harga Rp | Rp. 30,000
|
| Price USD | USD 3.33
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Kertas dari negara TRANSDNISTRIA.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 264
|
| Harga Rp | Rp. 65,000
|
| Price USD | USD 7.22
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Kertas dari negara JUGOS & CEKOS.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 262
|
| Harga Rp | Rp. 50,000
|
| Price USD | USD 5.56
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Kertas dari negara AFGHANISTAN.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 258
|
| Harga Rp | Rp. 45,000
|
| Price USD | USD 5
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Kertas dari negara SUDAN.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 256
|
| Harga Rp | Rp. 95,000
|
| Price USD | USD 10.56
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Kertas dari negara UGANDA.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 248
|
| Harga Rp | Rp. 115,000
|
| Price USD | USD 12.78
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Kertas dari negara MOCAMBIQUE.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 252
|
| Harga Rp | Rp. 50,000
|
| Price USD | USD 5.56
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Kertas dari negara VENEZUELA.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 251
|
| Harga Rp | Rp. 85,000
|
| Price USD | USD 9.44
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Kertas dari negara BRASIL.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 250
|
| Harga Rp | Rp. 75,000
|
| Price USD | USD 8.33
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Kertas dari negara TURKI.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
 Image:Mancanegara.247b.JPG
|
| No.Order | Mancanegara 247
|
| Harga Rp | Rp. 110,000
|
| Price USD | USD 12.22
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Kertas dari negara MOCAMBIQUE.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 246
|
| Harga Rp | Rp. 40,000
|
| Price USD | USD 4.44
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Kertas dari negara SUDAN.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 245
|
| Harga Rp | Rp. 50,000
|
| Price USD | USD 5.56
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Kertas dari negara IRAN.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 244
|
| Harga Rp | Rp. 80,000
|
| Price USD | USD 8.89
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Kertas dari negara IRAN.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 243
|
| Harga Rp | Rp. 70,000
|
| Price USD | USD 7.78
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Kertas dari negara IRAN.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 242
|
| Harga Rp | Rp. 70,000
|
| Price USD | USD 7.78
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Kertas dari negara IRAN.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 241
|
| Harga Rp | Rp. 85,000
|
| Price USD | USD 9.44
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Kertas dari negara EGYPT.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
| No.Order | Mancanegara 240
|
| Harga Rp | Rp. 50,000
|
| Price USD | USD 5.56
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Kertas dari negara QATAR.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
| No.Order | Mancanegara 235
|
| Harga Rp | Rp. 45,000
|
| Price USD | USD 5
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 234
|
| Harga Rp | Rp. 85,000
|
| Price USD | USD 9.44
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Kertas dari negara POLSKA.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
| No.Order | Mancanegara 233
|
| Harga Rp | Rp. 40,000
|
| Price USD | USD 4.44
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Kertas dari negara TRINIDAD & SURINAME.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
| No.Order | Mancanegara 232
|
| Harga Rp | Rp. 90,000
|
| Price USD | USD 10
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Kertas dari negara SEYCHELLES & RWANDA.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 231
|
| Harga Rp | Rp. 65,000
|
| Price USD | USD 7.22
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Kertas dari negara ZAMBIA.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 229
|
| Harga Rp | Rp. 85,000
|
| Price USD | USD 9.44
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Kertas dari negara ZAMBIA
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
| No.Order | Mancanegara 228
|
| Harga Rp | Rp. 70,000
|
| Price USD | USD 7.78
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
| RESERVED
|
Uang Kertas dari negara BRASIL.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
| No.Order | Mancanegara 225
|
| Harga Rp | Rp. 70,000
|
| Price USD | USD 7.78
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Kertas dari negara JAMAICA & VENEZUELA.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 224
|
| Harga Rp | Rp. 125,000
|
| Price USD | USD 13.89
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Kertas dari negara HAITI.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 207
|
| Harga Rp | Rp. 130,000
|
| Price USD | USD 14.44
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Kertas dari negara.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 206
|
| Harga Rp | Rp. 95,000
|
| Price USD | USD 10.56
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Kertas dari negara GUYANA.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 203
|
| Harga Rp | Rp. 90,000
|
| Price USD | USD 10
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
| TERJUAL (SOLD)
|
Uang Kertas dari negara MAURITIUS & .
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 198
|
| Harga Rp | Rp. 50,000
|
| Price USD | USD 5.56
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Kertas dari negara BULGARIA.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 195
|
| Harga Rp | Rp. 50,000
|
| Price USD | USD 5.56
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Kertas dari negara MUANGTHAI.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 194
|
| Harga Rp | Rp. 50,000
|
| Price USD | USD 5.56
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Kertas dari negara UKRAINA.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 191
|
| Harga Rp | Rp. 60,000
|
| Price USD | USD 6.67
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Kertas dari negara INDIA.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 182
|
| Harga Rp | Rp. 90,000
|
| Price USD | USD 10
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
| TERJUAL (SOLD)
|
Uang Kertas dari negara MYANMAR.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 181
|
| Harga Rp | Rp. 70,000
|
| Price USD | USD 7.78
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Kertas dari negara SOLOMON & MOURITANIE.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 179
|
| Harga Rp | Rp. 70,000
|
| Price USD | USD 7.78
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Kertas dari negara SUDAN & MOURITANIE.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 177
|
| Harga Rp | Rp. 60,000
|
| Price USD | USD 6.67
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Kertas dari negara SLOVENSKA & MONGOLIA.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 175
|
| Harga Rp | Rp. 60,000
|
| Price USD | USD 6.67
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Kertas dari negara RWANDA & UGANDA.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 173
|
| Harga Rp | Rp. 70,000
|
| Price USD | USD 7.78
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Kertas dari negara SEYCHELLES & SOMALIA.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
| No.Order | Mancanegara 172
|
| Harga Rp | Rp. 85,000
|
| Price USD | USD 9.44
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Kertas dari negara LESOTHO & ISRAEL.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
| No.Order | Mancanegara 171
|
| Harga Rp | Rp. 65,000
|
| Price USD | USD 7.22
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Kertas dari negara MADAGASKAR & SWAZILAND.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 168
|
| Harga Rp | Rp. 75,000
|
| Price USD | USD 8.33
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Kertas dari negara CONGO.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 166
|
| Harga Rp | Rp. 60,000
|
| Price USD | USD 6.67
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Kertas dari negara Cambodja.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 165
|
| Harga Rp | Rp. 65,000
|
| Price USD | USD 7.22
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Kertas dari negara VIET NAM.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
| No.Order | Mancanegara 163
|
| Harga Rp | Rp. 40,000
|
| Price USD | USD 4.44
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 149
|
| Harga Rp | Rp. 60,000
|
| Price USD | USD 6.67
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
3 lembar uang kertas dari negara Jugoslavije.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom |
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 142
|
| Harga Rp | Rp. 35,000
|
| Price USD | USD 3.89
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
lembar uang kertas dari negara HRVATSKA.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom |
|
|
|

|
| No.Order | Mancanegara 141
|
| Harga Rp | Rp. 50,000
|
| Price USD | USD 5.56
|
