| Polymer.64
|
|
| No.Order | Polymer 63
|
| Harga Rp | Rp. 55,000
|
| Price USD | USD 6.11
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Plastik dari negara COSTA RIKA.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
| No.Order | Polymer 62
|
| Harga Rp | Rp. 55,000
|
| Price USD | USD 6.11
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Plastik dari negara CHILE.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
| No.Order | Polymer 61
|
| Harga Rp | Rp. 75,000
|
| Price USD | USD 8.33
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
| TERJUAL (SOLD)
|
Uang Plastik dari negara NICARAGUA.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
| No.Order | Polymer 60
|
| Harga Rp | Rp. 90,000
|
| Price USD | USD 10
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Plastik dari negara CHILE.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Polymer 59
|
| Harga Rp | Rp. 175,000
|
| Price USD | USD 19.44
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Plastik dari negara AUSTRALIA.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
| No.Order | Polymer 58
|
| Harga Rp | Rp. 100,000
|
| Price USD | USD 11.11
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Plastik dari negara ROMANIEI.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
| No.Order | Polymer 57
|
| Harga Rp | Rp. 100,000
|
| Price USD | USD 11.11
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Plastik dari negara PAPUA NEW GUINEA.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Polymer 56
|
| Harga Rp | Rp. 450,000
|
| Price USD | USD 50
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Plastik dari negara MALAYSIA.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
| No.Order | Polymer 55
|
| Harga Rp | Rp. 70,000
|
| Price USD | USD 7.78
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Plastik dari negara SAMOA.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Polymer 54
|
| Harga Rp | Rp. 85,000
|
| Price USD | USD 9.44
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Plastik dari negara SRI LANKA.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Polymer 53
|
| Harga Rp | Rp. 85,000
|
| Price USD | USD 9.44
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Plastik dari negara PAPUA NEW GUINEA.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Polymer 52
|
| Harga Rp | Rp. 90,000
|
| Price USD | USD 10
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
| TERJUAL (SOLD)
|
Uang Plastik dari negara BRUNEI.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Polymer 51
|
| Harga Rp | Rp. 000
|
| Price USD | USD 0
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
| TERJUAL (SOLD)
|
Uang Plastik dari negara BRASIL.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
| No.Order | Polymer 50
|
| Harga Rp | Rp. 65,000
|
| Price USD | USD 7.22
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Plastik dari negara DOMINICANA 20.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
| No.Order | Polymer 49
|
| Harga Rp | Rp. 65,000
|
| Price USD | USD 7.22
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Plastik dari negara Mexico.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Polymer 48
|
| Harga Rp | Rp. 25,000
|
| Price USD | USD 2.78
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Plastik dari negara Malaysia.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Polymer 47
|
| Harga Rp | Rp. 40,000
|
| Price USD | USD 4.44
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Plastik dari negara Papua New Guinea.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Polymer 46
|
| Harga Rp | Rp. 170,000
|
| Price USD | USD 18.89
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Plastik dari negara New Zealand.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Polymer 45
|
| Harga Rp | Rp. 130,000
|
| Price USD | USD 14.44
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Plastik dari negara New Zealand.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Polymer 44
|
| Harga Rp | Rp. 165,000
|
| Price USD | USD 18.33
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
| TERJUAL (SOLD)
|
Uang Plastik dari negara Australia.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Polymer 43
|
| Harga Rp | Rp. 100,000
|
| Price USD | USD 11.11
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Plastik dari negara Singapure.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Polymer 42
|
| Harga Rp | Rp. 90,000
|
| Price USD | USD 10
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
| TERJUAL (SOLD)
|
Uang Plastik dari negara Samoa.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Polymer 41
|
| Harga Rp | Rp. 80,000
|
| Price USD | USD 8.89
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Plastik dari negara Chili.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Polymer 40
|
| Harga Rp | Rp. 950,000
|
| Price USD | USD 105.56
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Plastik dari negara Viet Nam.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Polymer 39
|
| Harga Rp | Rp. 40,000
|
| Price USD | USD 4.44
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Plastik dari negara Honduras.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Polymer 38
|
| Harga Rp | Rp. 35,000
|
| Price USD | USD 3.89
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Plastik dari negara Paraguay.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Polymer 37
|
| Harga Rp | Rp. 70,000
|
| Price USD | USD 7.78
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Plastik dari negara Nigeria.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Polymer 36
|
| Harga Rp | Rp. 30,000
|
| Price USD | USD 3.33
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Plastik dari negara Romaniei.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Polymer 35
|
| Harga Rp | Rp. 40,000
|
| Price USD | USD 4.44
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
| TERJUAL (SOLD)
|
Uang Plastik dari negara Bangladesh.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Polymer 34
|
| Harga Rp | Rp. 50,000
|
| Price USD | USD 5.56
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Plastik dari negara Romaniei.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Polymer 33
|
| Harga Rp | Rp. 235,000
|
| Price USD | USD 26.11
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Plastik dari negara Papua New Guinea.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Polymer 32
|
| Harga Rp | Rp. 130,000
|
| Price USD | USD 14.44
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
| TERJUAL (SOLD)
|
Uang Plastik dari negara Papua New Guinea.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Polymer 31
|
| Harga Rp | Rp. 300,000
|
| Price USD | USD 33.33
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
| TERJUAL (SOLD)
|
Uang Plastik dari negara Viet Nam.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Polymer 30
|
| Harga Rp | Rp. 300,000
|
| Price USD | USD 33.33
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Plastik dari negara Australia.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Polymer 29
|
| Harga Rp | Rp. 275,000
|
| Price USD | USD 30.56
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
| TERJUAL (SOLD)
|
2 lembar uang plastik dari negara Kuwait.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Polymer 28
|
| Harga Rp | Rp. 250,000
|
| Price USD | USD 27.78
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Plastik dari negara Brunai yang bekerjasama dengan Singapore.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Polymer 27
|
| Harga Rp | Rp. 250,000
|
| Price USD | USD 27.78
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Plastik dari negara Singapore yang bekerjasama dengan Brunai.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Polymer 26
|
| Harga Rp | Rp. 235,000
|
| Price USD | USD 26.11
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
| TERJUAL (SOLD)
|
Uang Plastik dari negara Papua New Guinea.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Polymer 25
|
| Harga Rp | Rp. 130,000
|
| Price USD | USD 14.44
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Plastik dari negara Papua New Guinea.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Polymer 24
|
| Harga Rp | Rp. 60,000
|
| Price USD | USD 6.67
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Plastik dari negara Singapore.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Polymer 23
|
| Harga Rp | Rp. 75,000
|
| Price USD | USD 8.33
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Plastik dari negara Australia.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Polymer 22
|
| Harga Rp | Rp. 180,000
|
| Price USD | USD 20
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
| TERJUAL (SOLD)
|
Uang Plastik dari negara Mexico.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Polymer 21
|
| Harga Rp | Rp. 115,000
|
| Price USD | USD 12.78
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Plastik dari negara Mexico.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Polymer 20
|
| Harga Rp | Rp. 185,000
|
| Price USD | USD 20.56
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Plastik dari negara Chile.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Polymer 19
|
| Harga Rp | Rp. 75,000
|
| Price USD | USD 8.33
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Plastik dari negara Rumania.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Polymer 18
|
| Harga Rp | Rp. 80,000
|
| Price USD | USD 8.89
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Plastik dari negara Mexico.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Polymer 17
|
| Harga Rp | Rp. 45,000
|
| Price USD | USD 5
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Plastik dari negara Salomon Islands.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Polymer 16
|
| Harga Rp | Rp. 50,000
|
| Price USD | USD 5.56
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Plastik dari negara Viet Nam.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Polymer 15
|
| Harga Rp | Rp. 65,000
|
| Price USD | USD 7.22
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
2 lembar Uang Plastik dari negara Nicaragua.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Polymer 14
|
| Harga Rp | Rp. 60,000
|
| Price USD | USD 6.67
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Plastik dari negara Papua New Guinea.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Polymer 13
|
| Harga Rp | Rp. 40,000
|
| Price USD | USD 4.44
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Plastik dari negara Papua New Guinea.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Polymer 12
|
| Harga Rp | Rp. 65,000
|
| Price USD | USD 7.22
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
2 lembar Uang Plastik dari negara Zambia.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Polymer 11
|
| Harga Rp | Rp. 50,000
|
| Price USD | USD 5.56
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
2 lembar Uang Plastik dari negara Nepal dengan warna yang sedikit berbeda.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Polymer 10
|
| Harga Rp | Rp. 25,000
|
| Price USD | USD 2.78
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Plastik dari negara Nigeria.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Polymer 9
|
| Harga Rp | Rp. 35,000
|
| Price USD | USD 3.89
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Plastik dari negara Brunai Darussalam.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Polymer 8
|
| Harga Rp | Rp. 40,000
|
| Price USD | USD 4.44
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Plastik dari negara Rumania.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|
|
| No.Order | Polymer 7
|
| Harga Rp | Rp. 25,000
|
| Price USD | USD 2.78
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Plastik dari negara Singapore.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Polymer 6
|
| Harga Rp | Rp. 50,000
|
| Price USD | USD 5.56
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Plastik dari negara Thailand.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Polymer 5
|
| Harga Rp | Rp. 55,000
|
| Price USD | USD 6.11
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Plastik dari negara Thailand.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Polymer 4
|
| Harga Rp | Rp. 80,000
|
| Price USD | USD 8.89
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
| TERJUAL (SOLD)
|
Uang Plastik dari negara Viet Nam.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Polymer 3
|
| Harga Rp | Rp. 30,000
|
| Price USD | USD 3.33
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Plastik dari negara Viet Nam.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Polymer 2
|
| Harga Rp | Rp. 25,000
|
| Price USD | USD 2.78
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Plastik dari negara Guatemala.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|

|
| No.Order | Polymer 1
|
| Harga Rp | Rp. 100,000
|
| Price USD | USD 11.11
|
| Kondisi (condition) | UNCIRCULATED
|
Uang Plastik dari negara Taiwan.
|
| see detail • e
|
|
Klik di gambar untuk memperbesar Click on images to zoom | Nomor seri dapat berbeda dengan yang di display
|
|
|